Сведения о походе
Участники
Характер района
График маршрута
Технич. описание
Итоги, выводы...
Приложения
Фотоальбом
|
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ
ОТЧЕТ о походе 5 к.с. на Центральном Кавказе (Дигория, Суган, Караугом, Цей),
проведенном с 08 июля по 03 августа 2001 года
| Справочные сведения: |
| Вид туризма: | горный |
| Район: | Центральный Кавказ |
| Категория сложности: | пятая |
| Количество участников: | 7 |
| Сроки проведения: | 08 июля - 03 августа |
| Продолжительность: | 24 дня |
| Протяженность: | 150 км |
| Набор высоты: | 14302 м |
| Нитка маршрута: | Ферма - пер. Мосота (2А, 3444 м) - пер. В.Эдена II + в. В.Гезе-Тау + пер. Ц.Эдена (2Б, 4009 м) - пер. Штулу-вцек (н/к, 3323 м) + траверс гребня Штульской перемычки через вершины 3348, 3680 и 3715 на ледник Доппах (1Б) - пер. 50 лет ВЛКСМ + в. Суган-Тау + пер. Гюльчи (3А, 4496 м) - пер. Суган (3А, 4067 м) - пер. Хазны-Метеоровцев (3А, 3799 м) - пер. Кедрина (2А, 3740 м) - пер. Ю.Белаг (1Б, 3507 м) - а/л "Таймази" - пос. Дзинага - пер. Караугомский ледопад (3А, 3700 м) - в. Уилпата (2Бальп, 4649 м, рад.) - пер. Фестивальный (3А, 4344 м) - пер. Хицан (1Б, 3452 м) - пер. Ронкетти (2Б, 3878 м) - пер. Южный Заромаг (2А, 3769 м) - пер. Сказский (2А, 3850 м) - в. Адай-хох (3Аальп, 4408 м, рад.) - т/б "Цей". |
| Пройдено всего перевалов и вершин: | 21 |
| с учетом "связок" | 16 |
| из них перевалов | 11 |
| траверсов | 3 |
| радиальных восхождений | 2 |
| Распределение по категорийности: |
1Б - 3
2А - 4
2Б - 3
3А - 6
|
| Максимальная высота: | 4649 м (в. Уилпата) |
| Максимальная высота ночевки: | 4450 м (плечо в. Суган-Тау) |
Версия отчета в виде Microsoft Word файла
|