Мужчины, I-II к/с (всего: 47)
| Фамилия, Имя | пресс | отжим. | подтяг. | пист. | бег | баллы | место |
| Щедринский Александр | 93 | 74 | 21 | 2 | 0:10:53 | 44,5 | 1 |
| Тюрин-Кузьмин Пётр | 73 | 49 | 18 | 2 | 0:10:24 | 47 | 2 |
| Гордиенко Антон | 84 | 50 | 10 | 2 | 0:10:07 | 50,5 | 3 |
| Вишневский Юрий | 64 | 49 | 13 | 2 | 0:10:05 | 54,5 | 4 |
| Марсаков Евгений | 78 | 40 | 15 | 2 | 0:10:45 | 62 | 5 |
| Панферов Федор | 63 | 40 | 15 | 2 | 0:10:13 | 65 | 6 |
| Козаренко Роман | 77 | 42 | 8 | 2 | 0:09:56 | 65,5 | 7 |
| Чирков Михаил | 76 | 35 | 10 | 2 | 0:09:49 | 69,5 | 8 |
| Сёмин Василий | 62 | 37 | 9 | 2 | 0:09:07 | 79 | 9 |
| Теняков Алексей | 63 | 30 | 12 | 2 | 0:10:42 | 94,5 | 10 |
| Котельников Андрей | 40 | 40 | 12 | 2 | 0:10:31 | 97,5 | 11 |
| Михалев Сергей | 53 | 30 | 10 | 2 | 0:10:00 | 99,5 | 12 |
| Зебрев Алексей | 61 | 45 | 6 | 2 | 0:10:51 | 102,5 | 13 |
| Зоткин Виктор | 70 | 40 | 20 | 0 | 0:11:40 | 102,5 | 13 |
| Седов Артем | 60 | 30 | 14 | 2 | 0:10:55 | 103 | 15 |
| Дубровский Николай | 54 | 43 | 3 | 2 | 0:10:16 | 104 | 16 |
| Сонин Петр | 63 | 35 | 7 | 2 | 0:10:37 | 104,5 | 17 |
| Синюков Евгений | 57 | 56 | 8 | 1 | 0:10:38 | 107,5 | 18 |
| Овцынов Михаил | 37 | 47 | 12 | 2 | 0:11:27 | 108,5 | 19 |
| Мешков Георгий | 66 | 28 | 8 | 2 | 0:10:48 | 111,5 | 20 |
| Озметеленко Василий | 30 | 45 | 12 | 2 | 0:11:25 | 112,5 | 21 |
| Калугин Андрей | 60 | 25 | 15 | 2 | 0:11:38 | 116,5 | 22 |
| Мосальский Сергей | 64 | 20 | 19 | 2 | - | 121 | 23 |
| Барановский Петр | 74 | 32 | 2 | 1 | 0:10:08 | 121,5 | 24 |
| Ходыкин Сергей | 48 | 30 | 8 | 2 | 0:10:37 | 121,5 | 24 |
| Калашников Кирилл | 35 | 29 | 17 | 2 | 0:11:00 | 123,5 | 26 |
| Вязовецков Евгений | 45 | 35 | 10 | 2 | 0:11:29 | 125 | 27 |
| Маланчук Олег | 69 | 35 | 5 | 2 | 0:13:05 | 125 | 27 |
| Монахов Алексей | 50 | 30 | 8 | 2 | 0:10:48 | 125 | 27 |
| Епихин Андрей | 43 | 20 | 10 | 2 | 0:10:20 | 126,5 | 30 |
| Моховиков Иван | 79 | 35 | 4 | 2 | - | 126,5 | 30 |
| Тихонов Владимир | 69 | 37 | 14 | 0 | - | 128 | 32 |
| Бутычин Алексей | 23 | 40 | 8 | 2 | 0:11:27 | 134,5 | 33 |
| Давлетов Ильдар | 53 | 40 | 16 | 0 | - | 135,5 | 34 |
| Илькин Андрей | 45 | 30 | 8 | 2 | 0:11:20 | 135,5 | 34 |
| Малинин Владимир | 54 | 21 | 4 | 2 | 0:10:50 | 141,5 | 36 |
| Забродин Константин | 52 | 39 | 7 | 2 | - | 142,5 | 37 |
| Булахтин Владислав | 58 | 28 | 3 | 2 | 0:11:33 | 147 | 38 |
| Ефремов Станислав | 56 | 20 | 6 | 0 | 0:09:45 | 147 | 38 |
| Будылин Александр | 35 | 20 | 8 | 2 | 0:10:54 | 154 | 40 |
| Лариков Олег | 43 | 20 | 8 | 2 | 0:12:16 | 159,5 | 41 |
| Алдушин Никита | 21 | 0 | 0 | 2 | 0:13:56 | 195 | 42 |
| Адельянов Артем | 50 | 18 | 3 | 1 | 0:15:35 | 196 | 43 |
| Хоркин Евгений | 0 | 0 | 11 | 0 | - | 199 | 44 |
| Часовиков Максим | 40 | 25 | 0 | 0 | 0:11:43 | 199,5 | 45 |
| Боровой Михаил | 40 | 20 | 1 | 1 | 0:14:33 | 201 | 46 |
| Ермаш Андрей | 35 | 27 | 0 | 0 | 0:14:34 | 207 | 47 |
пистолетики: 0/1/2 = не сдавал / не зачет / зачет
Девушки, I-II к/с (всего: 64)
| Фамилия, Имя | пресс | отжим. | подтяг. | пист. | бег | баллы | место |
| Калугина Анастасия | 63 | 35 | 1 | 2 | 0:12:07 | 50 | 1 |
| Кабанова Мария | 65 | 25 | 3 | 2 | 0:12:38 | 53,5 | 2 |
| Гладченко Олеся | 63 | 30 | 0,5 | 2 | 0:12:22 | 63,5 | 3 |
| Михалева Майя | 49 | 26 | 3 | 2 | 0:11:15 | 65 | 4 |
| Быстрова Вероника | 65 | 20 | 2 | 2 | 0:13:14 | 68,5 | 5 |
| Егорова Ирина | 78 | 23 | 0 | 2 | 0:11:57 | 82,5 | 6 |
| Йовчик Мария | 75 | 14 | 5 | 2 | 0:13:35 | 83,5 | 7 |
| Гембух Алена | 70 | 19 | 1 | 2 | 0:13:58 | 88,5 | 8 |
| Ковалева Мария | 72 | 17 | 0 | 2 | 0:12:13 | 92,5 | 9 |
| Краюшкина Олеся | 70 | 20 | 0 | 2 | 0:12:21 | 93,5 | 10 |
| Голова Анастасия | 60 | 25 | 0 | 2 | 0:13:09 | 107,5 | 11 |
| Иванова Оксана | 85 | 11 | 0 | 2 | 0:11:33 | 108,5 | 12 |
| Никифорова Анна | 48 | 22 | 1 | 2 | 0:13:50 | 112,5 | 13 |
| Горохова Евгения | 63 | 25 | 0 | 2 | 0:13:46 | 116,5 | 14 |
| Шарина Елена | 60 | 16 | 0 | 2 | 0:13:09 | 120 | 15 |
| Шаблий Елена | 60 | 30 | 0 | 2 | 0:14:23 | 129,5 | 16 |
| Мартьянова Екатерина | 52 | 15 | 0 | 2 | 0:12:40 | 130,5 | 17 |
| Заугольнова Екатерина | 64 | 15 | 0 | 2 | 0:13:43 | 131,5 | 18 |
| Булахтина Светлана | 60 | 15 | 0 | 2 | 0:13:35 | 132 | 19 |
| Лалаянц Мария | 60 | 13 | 0,5 | 2 | 0:14:21 | 132 | 19 |
| Меринова Татьяна | 61 | 16 | 0 | 2 | 0:14:08 | 138,5 | 21 |
| Стариковская Татьяна | 55 | 9 | 0 | 2 | 0:12:17 | 143 | 22 |
| Бурьяница Анна | 55 | 11 | 1 | 2 | 0:15:10 | 146,5 | 23 |
| Одноколова Евгения | 81 | 4 | 0 | 2 | 0:13:28 | 148 | 24 |
| Оводова Юлия | 50 | 10 | 1 | 2 | 0:15:07 | 155 | 25 |
| Божечкова Александра | 48 | 9 | 0 | 2 | 0:12:29 | 159 | 26 |
| Селезнева Наталья | 46 | 16 | 0 | 2 | 0:13:58 | 160,5 | 27 |
| Грошева Светлана | 22 | 14 | 0 | 2 | 0:12:21 | 161 | 28 |
| Иванова Анастасия | 15 | 24 | 0 | 2 | 0:13:41 | 161,5 | 29 |
| Попова Светлана | 90 | 16 | 0 | 0 | 0:14:12 | 161,5 | 29 |
| Билюшова Наталья | 50 | 7 | 0 | 2 | 0:12:50 | 163 | 31 |
| Илларионова Антонина | 52 | 11 | 0 | 2 | 0:13:47 | 165 | 32 |
| Пономарева Надежда | 55 | 7 | 0,5 | 1 | 0:13:37 | 165,5 | 33 |
| Смирнова Ирина | 50 | 15 | 0 | 2 | 0:14:42 | 166 | 34 |
| Романова Мария | 40 | 7 | 0 | 2 | 0:11:27 | 167 | 35 |
| Милеева Полина | 37 | 14 | 0,5 | 2 | 0:15:01 | 167,5 | 36 |
| Никитина Татьяна | 59 | 4 | 0 | 2 | 0:13:37 | 172 | 37 |
| Сальникова Вероника | 0 | 11 | 0,5 | 2 | 0:13:53 | 174,5 | 38 |
| Солдатова Татьяна | 59 | 10 | 0 | 1 | 0:13:27 | 176,5 | 39 |
| Йовчик Анна | 50 | 15 | 0 | 2 | 0:17:06 | 178 | 40 |
| Ботрякова Инна | 63 | 15 | 0 | 0 | 0:14:10 | 179 | 41 |
| Уваровская Мария | 48 | 8 | 0 | 2 | 0:13:42 | 180,5 | 42 |
| Поликанова Ирина | 46 | 24 | 0,5 | 0 | - | 184,5 | 43 |
| Белова Наталия | 47 | 0 | 0 | 2 | 0:13:30 | 189,5 | 44 |
| Стерлядникова Ольга | 41 | 15 | 0,5 | 1 | - | 198 | 45 |
| Челнокова Ирина | 45 | 10 | 0 | 0 | 0:12:40 | 199,5 | 46 |
| Ганушкина Анастасия | 43 | 2 | 0,5 | 2 | 0:17:42 | 202,5 | 47 |
| Малинина Елена | 0 | 12 | 0 | 0 | 0:11:57 | 203 | 48 |
| Щербак Галина | 28 | 12 | 0 | 2 | 0:14:47 | 203,5 | 49 |
| Зрячих Карина | 0 | 17 | 0 | 0 | 0:13:40 | 207 | 50 |
| Строганкова | 28 | 12 | 0 | 0 | 0:12:57 | 208,5 | 51 |
| Менькова Наталья | 37 | 14 | 0 | 0 | 0:13:38 | 210 | 52 |
| Громова Елена | 44 | 8 | 0 | 2 | 0:16:09 | 210,5 | 53 |
| Глазкова Лидия | 50 | 7 | 0 | 1 | 0:14:00 | 212 | 54 |
| Зубарь Людмила | 10 | 13 | 0,5 | 1 | 0:17:20 | 215 | 55 |
| Ханкина Ольга | 30 | 6 | 0 | 2 | 0:14:43 | 219 | 56 |
| Ермакова Ксения | 50 | 9 | 0 | 0 | 0:15:03 | 227,5 | 57 |
| Алехина Юлия | 32 | 5 | 0 | 2 | 0:16:19 | 229 | 58 |
| Шайленова | 16 | 15 | 0 | 1 | - | 235,5 | 59 |
| Симонова Елена | 43 | 5 | 0 | 1 | 0:16:45 | 247,5 | 60 |
| Агасарян Эмма | 42 | 4 | 0 | 0 | 0:14:26 | 250,5 | 61 |
| Казачек Елена | 40 | 2 | 0 | 1 | 0:15:10 | 253,5 | 62 |
| Федореева Екатерина | 42 | 5 | 0 | 0 | 0:15:18 | 256,5 | 63 |
| Семенова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18:04 | 287 | 64 |
пистолетики: 0/1/2 = не сдавал / не зачет / зачет
Мужчины, III-VI к/с (всего: 33)
| Фамилия, Имя | пресс | отжим. | подтяг. | пист. | бег | баллы | место |
| Бакин Евгений | 87 | 70 | 21 | 2 | 0:09:05 | 19 | 1 |
| Кислицын Дмитрий | 83 | 52 | 19 | 2 | 0:09:52 | 32,5 | 2 |
| Фирсов Александр | 71 | 60 | 18 | 2 | 0:09:51 | 32,5 | 2 |
| Зотов Степан | 100 | 76 | 20 | 2 | 0:11:00 | 38,5 | 4 |
| Аманжуров Руслан | 66 | 51 | 13 | 2 | 0:10:12 | 49,5 | 5 |
| Голубев Михаил | 61 | 52 | 13 | 2 | 0:10:04 | 51,5 | 6 |
| Догадин Александр | 64 | 57 | 21 | 0 | 0:09:32 | 53,5 | 7 |
| Ханкин Вадим | 70 | 30 | 11 | 2 | 0:09:29 | 54 | 8 |
| Егоров Леонид | 77 | 34 | 10 | 2 | 0:09:54 | 59 | 9 |
| Домбровский Евгений | 50 | 42 | 11 | 2 | 0:09:37 | 65,5 | 10 |
| Зотов Александр | 53 | 35 | 10 | 2 | 0:10:00 | 76,5 | 11 |
| Орлов Сергей | 63 | 30 | 8 | 2 | 0:10:04 | 81 | 12 |
| Гладкий Илья | 43 | 45 | 10 | 2 | 0:10:26 | 84 | 13 |
| Ветров Никита | 70 | 28 | 7 | 2 | 0:10:14 | 84,5 | 14 |
| Сергин Константин | 60 | 25 | 16 | 0 | 0:09:28 | 84,5 | 14 |
| Генкин Сергей | 56 | 43 | 7 | 2 | 0:10:37 | 88 | 16 |
| Фощий Владимир | 61 | 30 | 8 | 2 | 0:10:27 | 88,5 | 17 |
| Жуков Дмитрий | 65 | 51 | 10 | 1 | 0:12:08 | 90,5 | 18 |
| Шабалин Дмитрий | 78 | 42 | 10 | 1 | - | 92 | 19 |
| Бебенин Роман | 56 | 39 | 8 | 2 | 0:12:01 | 96 | 20 |
| Горохов Алексей | 30 | 30 | 10 | 2 | 0:10:59 | 101,5 | 21 |
| Минкевич Андрей | 56 | 26 | 10 | 1 | 0:10:23 | 103 | 22 |
| Карпов Олег | 45 | 20 | 10 | 2 | 0:10:34 | 104 | 23 |
| Плотников Денис | 50 | 30 | 10 | 2 | - | 106 | 24 |
| Синюков Александр | 53 | 38 | 8 | 1 | 0:10:56 | 108,5 | 25 |
| Глуцюк Алексей | 0 | 17 | 12 | 2 | 0:11:50 | 109,5 | 26 |
| Комиссаров Яков | 45 | 52 | 9 | 1 | 0:14:30 | 113 | 27 |
| Юдаев Павел | 61 | 0 | 5 | 2 | 0:11:41 | 113,5 | 28 |
| Телятников Илья | 65 | 25 | 4 | 2 | - | 114 | 29 |
| Богданов Александр | 55 | 27 | 6 | 2 | - | 119 | 30 |
| Дон Алексей | 50 | 30 | 5 | 0 | 0:11:35 | 130 | 31 |
| Зайцев Иван | 34 | 20 | 2 | 2 | 0:11:55 | 131 | 32 |
| Трофименко Евгений | 47 | 0 | 10 | 1 | 0:12:08 | 131 | 32 |
пистолетики: 0/1/2 = не сдавал / не зачет / зачет
Девушки, III-VI к/с (всего: 33)
| Фамилия, Имя | пресс | отжим. | подтяг. | пист. | бег | баллы | место |
| Добрушина Ольга | 80 | 31 | 6 | 2 | 0:10:24 | 22,5 | 1 |
| Зеленцова Екатерина | 88 | 40 | 8 | 2 | 0:12:41 | 27,5 | 2 |
| Кузенкова Екатерина | 61 | 38 | 9 | 2 | 0:12:51 | 39 | 3 |
| Кузнецова Наталья | 61 | 23 | 5,5 | 2 | 0:11:37 | 40 | 4 |
| Большакова Татьяна | 70 | 31 | 1 | 2 | 0:12:04 | 41,5 | 5 |
| Борозина Евдокия | 110 | 30 | 0,5 | 2 | 0:12:32 | 42 | 6 |
| Чистякова Мария | 80 | 30 | 1 | 1 | 0:10:56 | 44,5 | 7 |
| Алтухова Екатерина | 90 | 20 | 2 | 2 | 0:12:59 | 46 | 8 |
| Овчарова Анна | 81 | 35 | 1 | 2 | 0:13:58 | 48 | 9 |
| Давыдова Мария | 49 | 26 | 2 | 2 | 0:11:13 | 50,5 | 10 |
| Мотылева Мария | 76 | 20 | 0 | 2 | 0:11:47 | 54,5 | 11 |
| Карташова Елена | 74 | 46 | 2 | 0 | 0:13:04 | 58 | 12 |
| Неудачина Надежда | 50 | 29 | 3 | 0 | 0:12:17 | 69 | 13 |
| Илькина Оксана | 50 | 13 | 1,5 | 2 | - | 82 | 14 |
| Абугова Софья | 71 | 11 | 0 | 0 | 0:12:05 | 82,5 | 15 |
| Жакова Галина | 70 | 11 | 0 | 2 | - | 86,5 | 16 |
| Ключник Наталия | 59 | 14 | 0 | 2 | - | 88,5 | 17 |
| Долгова Ирина | 60 | 10 | 1 | 1 | 0:17:25 | 91 | 18 |
| Панченко Вера | 0 | 15 | 0 | 1 | 0:12:12 | 91 | 18 |
| Задёрина Любовь | 55 | 21 | 0 | 1 | 0:14:05 | 92 | 20 |
| Королева Светлана | 55 | 16 | 0 | 0 | 0:12:53 | 95 | 21 |
| Шарибжанова Анастасия | 56 | 10 | 0 | 0 | 0:12:30 | 97 | 22 |
| Брянцева Анна | 20 | 4 | 0 | 2 | 0:13:47 | 98,5 | 23 |
| Большакова Галина | 43 | 11 | 0 | 1 | 0:13:08 | 101,5 | 24 |
| Трофименко Маргарита | 40 | 4 | 0 | 1 | 0:13:51 | 109 | 25 |
| Кикоть Ирина | 50 | 0 | 0 | 1 | 0:14:43 | 110,5 | 26 |
| Андреева Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12:23 | 111 | 27 |
| Любенко Ксения | 70 | 0 | 0 | 0 | - | 111 | 27 |
пистолетики: 0/1/2 = не сдавал / не зачет / зачет
Таблица распределения мест по отделениям НТП
(расчет произведен по 5м / 4ж с учетом пистолетиков)
| Руководитель отделения | Место М | Место Ж | Общ. место |
| Гладкий Илья | 3 | 1 | 1 |
| Седов Артем | 4 | 1 | 2 |
| Добрушина Ольга | 2 | 6 | 3 |
| Карпов Олег | 1 | 7 | 3 |
| Синюков Александр | 5 | 5 | 5 |
| Фирсов Александр | 6 | 4 | 5 |
| Ханкин Вадим | 7 | 3 | 5 |
|