| школа начального уровня | школа базового уровня | спортивные походы | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руководитель: | Всего: | Бакин Женя | Домбровский Женя | Мартемьянов Миша | Осина Маша / Назаров Маким | Сахаров Костя | Алексеевский Тим Назарова Саша | Арламенков Андрей | Вилимович Таня | Зеленцова Катя / Привалов Володя | Сергин Костя | Филиппов Женя | Егоров Леонид | Без группы | Зеленцова Катя | Зотов Саша | Кодыш Вадим | Вакулюк Вася | Осин Денис | Савенков Костя | Фролов Дима |
| сокращения: | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] | |
| Пол: | |||||||||||||||||||||
| М | 47 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| Ж | 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Паркетный | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Не скажу | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Не задумывался над этим | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Всего: | 87 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Ответы: | Всего |
|---|---|
| По объявлению в МГУ | 5 |
| По объявлению в МГЦТК | 1 |
| По объявлению в Интернете | 11 |
| Пригласили знакомые | 24 |
| Уже ходил в турклуб, где и узнал про школу | 36 |
| Другое: (см.ниже) | 7 |
| варианты ответов: сам проводил эту школу; от Конюшко В.П.; искала турклуб в своем вузе; по совету Н.М. Рязанского; родители посоветовали; уже училась на НТП; ходил в спортивный поход вне рамок школы; | |
| Ответы: | Всего |
|---|---|
| Сходить в технически интересный, сложный поход | 41 |
| Улучшить свою физическую или техническую подготовку | 44 |
| Получить больше знаний о горах и горном туризме | 35 |
| Побывать в новом районе | 36 |
| Найти хорошую компанию для общения | 53 |
| За компанию с друзьями | 11 |
| Получить справку за школу/поход | 12 |
| Просто сходить в горы | 47 |
| По глупости | 7 |
| Другое: (см.ниже) | 5 |
| варианты ответов: научиться ТГТ; "побухать" на природе; мечта детства - сходить в полноценный поход; отруководить!; просто для удовольствия; | |
| Ответы: | Всего |
|---|---|
| Все было четко и грамотно | 49 |
| В целом все было хорошо, но были отдельные промахи | 24 |
| Организация была довольно слабой, много недоработок | 2 |
| Другое: (см.ниже): | 1 |
| варианты ответов: Школа лучшая в Москве и возможно не только в Москве, причем не только с точки зрения умений туризма, но и умений альпинизма; | |
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Постоянно, пропустил 1-2 | 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Часто | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Изредка | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2-3 раза | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| А нам читали лекции? | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Просто понравились, потому что классные | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Понравились, узнал много нового | 36 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Понравились, но было мало новой информации | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Не очень понравились, было скучновато | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Не понравилось, так как | 0 | ||||||||||||||||||||
| Другое: (см.ниже) | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| варианты ответов: были как очень яркие, так и "серенькие" лекции; лекции по горообразованию и питанию - Супер!Спасибо!; хотелось бы слушать не по вторникам; я на них не ходил; Очень разные были лекции, но в целом жить можно :) ; узнала много нового, но порой было не обосновано скучно; | |||||||||||||||||||||
| Лекция: | Всего |
|---|---|
| по медицине (Шамалов, Перегудова) | 19 |
| Питание в Горном походе (Алексеев А.) | 13 |
| по снаряжению (Васильев А.) | 12 |
| по горообразованию (Десинов Л.В.) | 7 |
| по психологии малых групп (Зеленцов Д.Ю.) | 7 |
| снежные и фирновые склоны (Лещенко Б.П.) | 6 |
| по картографии (Ляпин) | 6 |
| по физической подготовке (Лещенко Б.П.) | 5 |
| по топографии (Домбровский) | 4 |
| лед, экстремальные ночевки (Зеленцов Д.Ю.) | 2 |
| проведение ПСР | 2 |
| техника и тактика передвижения по скалам (Джулий А.) | 2 |
| по рельефу | 1 |
| по фотосъемке | 1 |
| первая лекция Опасности в горах | 1 |
| консультации | 1 |
| по тактике похода | 1 |
| переправы (Мартемьянов М.) | 1 |
| о холодной ночевке | 1 |
| по судейству ТМ | 1 |
| Лектор: | Всего |
|---|---|
| Зеленцов Дима | 20 |
| Зеленцова Катя | 16 |
| Васильев Андрей | 11 |
| Шамалов Коля | 7 |
| Алексеев А. | 5 |
| Домбровский Женя | 5 |
| Назаров Максим | 5 |
| Джулий Анатолий | 4 |
| Ляпин | 3 |
| Ефимов Саша (199.. г.) | 2 |
| Зотов Саша | 2 |
| Перегудова Света | 2 |
| Десинов | 1 |
| Добрушина Ольга | 1 |
| Лещенко Б.П. | 1 |
| о чем: | Всего |
|---|---|
| медицине | 8 |
| медицина: первая помощь, реанимация | 1 |
| медицина - сдать курс фельдшера | 1 |
| медецинских аспектах питания в горах, что и как влияет и на что. Потом хотелось бы послушать по этому вопросу многих людей а не только Алексеева ,т.к. его взгляды спорны и к томуже изложены в книге | 1 |
| о чем-нибудь новом, поподробнее, кроме медицины | 2 |
| психологическая работа с участниками группы, психология взаимотношений групп | 5 |
| туристическом снаряжении | 4 |
| о тактике | 3 |
| о формах горного рельефа, горообразовании | 3 |
| нештатные ситуации в походе (из личного опыта руководителей) и выходы из них | 3 |
| о восхождениях и траверсах; техника восхождения | 2 |
| зачем мы ходим в эти горы? | 1 |
| динамическое распределение снаряжения в процессе похода | 1 |
| о реальных нагрузках в походе | 1 |
| о скалолазании и ледолазании + практика | 1 |
| о топографии | 1 |
| о юридических аспектах | 1 |
| о нормативных документах(бумажные вопросы) | 1 |
| о разных горных районах, их особенностях, с фотками-слайдами | 1 |
| о безопасности в горах | 1 |
| о том что делать не надо вообще! | 1 |
| занятие по действиям в экстримальных ситуациях с решением поставленных задач | 1 |
| о правильном питании в походе | 1 |
| о специальной физподготовке к походам | 1 |
| об истории горного туризма/альпинизма | 1 |
| больше читать √ и иметь более удобные для чтения материалы в Сети √ собранные целиком в одном месте | 1 |
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посетил(а) все | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Пропустил(а) раз или два | 47 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Пропустил(а) много раз | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Другое: (см.ниже) | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| варианты ответов: старался посещать; был на нескольких наиболее важных; посетила все возможные занятия в свободные от работы и учебы время с большим удовольствием и желанием; | |||||||||||||||||||||
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мало | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| В самый раз | 61 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Слишком много, тяжело выделить на них время | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Другое: (см.ниже) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| варианты ответов: для похода избыточные, но хотелось большего; количество выходов зависит от сложности предстоящего похода и опыта участников, лично мне не мешало бы еще потренироваться перед походом; для меня слишком мало ведь это слишком хорошая штука чтобы их было достаточно; | |||||||||||||||||||||
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полезные, но избыточные, в походе многое не пригодилось | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Такие, как я хотел(а), в меру | 48 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Довольно слабенькие, хотелось бы, чтобы они были посерьёзнее | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Другое: (см.ниже) | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| варианты ответов: для похода избыточные, но хотелось большего; чтоб они были - очень уж на них весело/интересно/здорово; Полезные и хотя многое не потребовалось, хотелось бы более серьезных тренировок; наверное тренировки можно было бы усугубить; нужному в горах уделялось мало, маловероятно-нужному - много [FD]; просто хочется побольше узнавать что-то новое а не только отрабатывать известное хотя это тоже полезно; | |||||||||||||||||||||
4. Ваши пожелания по организации выходов и тренировок: |
| хочется прийти, все быстренько интенсивно отработать и уйти |
| не разносить тренировки разных школ! А то совсем не удается побыть дома |
| побольше и подальше их гонять на физуху и походный быт |
| проводить среди групп в игровой форме |
| по чаще, без техработы ПВД на 30-50 км |
| для интереса устраивать в форме соревнований |
| больше однодневных выходов - для них легче выделить время |
| больше внимания техническим элементам |
| устраивать более ломовые спасработ, имитировать условия гор, чтоб было похоже не на ТМ, а на походы. |
| хотелось больше общешкольных выходов и совместной работы отделений |
| хорошо бы приходить не только к своему руководителю, иногда свободное время не совпадает с занятиями |
| Хочется, чтобы больше уделялось внимания скальной технике, хождению по снежным склонам; очень хочется отдельный курс по медицине с практическими занятиями |
| Готовиться по бытовухе к выходу надо серьезнее! |
| проходить "виртуальные" "перевалы" со всеми элементами "рельефа" так, как это должно быть в реальных горах |
| часто, но по чуть-чуть |
| хотелось бы более сложные тренировки (физически и технически), а еще, я знаю что от этого никуда не деться, но когда в группе люди которые ходят нерегулярно, а потом приходят на тренировку и не знают что делать, это сильно портит качество тренировки других. |
| Тренироваться хоть в Москве, но почаще |
| Побольше техники, взаимодействия команды |
| Быстрее, выше, сильнее! |
| сокращения: | Общ. оценка | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лыжи | 4,68 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,33 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| Перила | 4,44 | 4,33 | 4,29 | 4,50 | 4,33 | 3,83 | 4,33 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,67 | 4,75 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | ||
| Снег | 4,74 | 4,50 | 4,71 | 4,67 | 4,40 | 4,86 | 4,75 | 5,00 | 4,25 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| Лед | 4,52 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,25 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,33 | 4,67 | 5,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ||
| Ориентирование | 4,56 | 4,50 | 4,86 | 4,67 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,67 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ||
| Спасработы | 4,57 | 4,60 | 4,33 | 5,00 | 4,00 | 3,80 | 4,67 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 4,67 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | ||
| Скалы | 4,61 | 4,25 | 4,56 | 4,67 | 5,00 | 4,50 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,67 | 3,67 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| Переправы | 4,42 | 5,00 | 4,67 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 4,75 | 4,00 | 4,67 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 4,83 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | ||
| Подготовка к кросс-походу | 4,37 | 4,80 | 4,33 | 4,33 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 0,00 | 4,80 | 4,50 | 4,00 | 4,33 | 4,60 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,50 | 4,00 | ||
| Кросс-поход | 4,56 | 4,80 | 3,75 | 4,67 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 0,00 | 4,71 | 5,00 | 4,40 | 4,67 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,50 | 4,00 | ||
| Проверка снаряжения | 4,39 | 4,50 | 4,00 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Другое: паковка заброски | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Другое: скалодром | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Другое: ТГТ | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скалы | 45 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| Снег | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Лед | 46 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Работу в команде | 46 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| Веревочную технику | 34 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Другое: (см.ниже) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| варианты ответов: особенно зарубание; морены и осыпи; бытовуху; | |||||||||||||||||||||
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Интересным и насыщенным | 60 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Интересным, но я ожидал большего | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| В целом нормальным | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Другое: (см.ниже): | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| варианты ответов: Да он просто офигенным был! Все было здорово! [SahK]; не удовлетворен, по причине досрочного заввершения [MM]; красивым; 1) хороший поход был, разный такой; 2) совершенным в полном смысле этого слова [KZ]; все возможные эпитеты в суперлативном наклонении!! =) [SK]; | |||||||||||||||||||||
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Короче, чем хотелось | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| В самый раз | 63 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Слишком длинный | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Другое: (см.ниже) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| варианты ответов: В середине поход казался ужасно длинным, а в конце хотелось остаться [A&N];пришлось сойти с середины маршрута для сопровождения участника, получившего легкую травму, но мешавшую идти[OD]; мало дневок поэтому казался немного затянутым из-за усталости [SavK]; | |||||||||||||||||||||
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очень сильно уставал(а) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Иногда было тяжело | 39 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Чувствовал(а) себя практически всегда хорошо | 37 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Получил(а) недостаточную физическую нагрузку | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Другое: (см.ниже): | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| варианты ответов: чувствовал себя практически всегда хорошо, при этом почти всегда было тяжело [SahK]; уставал иногда, но реже, чем мне полагалось "по классу" [SK]; несколько подустала к концу похода [KZ]; | |||||||||||||||||||||
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостаточной, готовился к большему | 38 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Нормальной, в самый раз | 37 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Большой, выше нормы | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Другое: (см.ниже): | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| варианты ответов: тех.работа не самоцель - спокойно приму любое кол-во; Мне конечно мало, но вообще-то больше чем ожидала; Мог бы сделать больше, но были люди которым этого хотелось больше чем мне; нормальной, но нужно готовиться к большему; технически практически не работал, перед этим походом большой перерыв был; нехватало самостоятельной работы участников [SavK]; | |||||||||||||||||||||
| сокращения: | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| комментарий: в квадратных скобках [..] указано количество участников отметивших тот или иной перевал или вершину | верш.Надежда[3]; пер.Кынхара[2]; пер.Браконьеров; | пер.Айюлю[3], Мылгвал, пер.Федосеева [4], | Алтын-тор-Ашу; | Новый (1Б) [5]; Акайры Зап.; | Речепста[2]; центр Ак-Айры [3] -это по крутизне, подход к пер.Кяфару (или Агуру?); Аюлю (1А); | п.Назлы-Рынджи [2]; Назалыкол, Мао, МТИЛП [3], пер.и верш.Трезубец [3]; Эльбрус; а/л Узункол; Безымянный [2]; Локомотивцев; | Даут | Сев.Доломиты [3]; пер.Миронова [2]; верш.Даут[2]; В.Эльбрус-рассвет; пер.Надозерный; | пер.Горалыкол; верш.Узловая; пер.Беляева; |
| [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
| пик МИФИ [6]; пер. Мао; лед.Даут[2]; пер.Даут З.[2]; Эльбрус[2]; пик Трезубец; Сев.Доломиты; | пер.Миронова(2А) [3]; в.Куршо; | пер.МТИЛП [5]; верш.Узловая[2]; пер.Беляева; пер.Хотю-Тау[2]; Озеро под Эльбрусом; Эльбрус[3]; | Каракайский ледопад[2]; | верш. 5125 | МГУ (3Б) | Орленок; малый Аманауз; Юж.Аманауз; Чучхур-Баши[2]; | пик МВТУ им. Баумана | пер.Пирамида; Эльбрус; Хотютау; | Тютюргу; Вост.Шаурту |
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замечательный, хочу только туда | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Хороший, но второй раз подряд я туда не пойду и схожу еще куда-нибудь | 49 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Не очень, другим бы его не посоветовал | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Нормальный, не в этом дело, был бы поход хороший | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| Другое: (см.ниже) | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| варианты ответов: замечательный, но хочу не только туда; хороший район для походов [ФЖ]; необычный, я впервые на ТяньШане [AZ]; 1) Замечательный, но есть сомнения в безопасности (местные жители); 2) Сложная обстановка в пограничной зоне с Грузией, опасные местные аборигены [OD]; отличный район кто там не был буду активно рекомендовать [KZ]; | |||||||||||||||||||||
| Ответы: | Всего |
|---|---|
| Была слишком большой, пришлось влезть в долги | 3 |
| Нормальная, поход стоил этих денег | 65 |
| Была очень скромной, это мне по средствам | 14 |
| Другое: (см.ниже): | 1 |
| варианты ответов: была большой, но скорее всего из-за снаряги - покупалось все с нуля; | |
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очень понравился, хочу ходить только с ним | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Готов опять пойти с ним, если он пойдет в интересный мне поход | 56 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Хороший человек, но в следующий раз я сходил(а) бы с кем-нибудь другим | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Не симпатичный мне человек, больше я с ним ходить не хочу | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Другое: (см.ниже) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| варианты ответов: 1) очень понравился, но хотел бы сходить и еще с кем-нибудь; 2) что можно сказать о Кате - СУПЕР; 3) я бы может и хотела бы ходить только с Катей но буду иметь совесть ведь надо и другим людям получать такое немеренное удовольствие и экспу [KZ]; руководитель был хороший, но нужно же дать человеку отдохнуть от столь тяжкого бремени [Dombr] | |||||||||||||||||||||
| сокращения: | Всего | [БЖ] | [Dombr] | [MM] | [O&N] | [SahK] | [A&N] | [AA] | [Villi] | [Z&P] | [SK] | [ФЖ] | [Leo] | [no] | [KZ] | [AZ] | [VK] | [VV] | [OD] | [SavK] | [FD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технически и тактически грамотный (все делает правильно) | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| В основном принимал(а) правильные решения, а ошибки┘ ну у кого их не бывает | 29 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| В целом компетентен(-тна), но наверное стоит еще подучиться | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Не соответствовал(а) своей должности. С ним (ней) небезопасно ходить! | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Другое: (см.ниже) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
