| 1 | 1Б | ||
| 2 | 1А | ||
| 3 | Ромашка | 3400 | 2А |
| 4 | Кара-Мур | 3500 | 2Б |
| 5 | 1Б | ||
| 6 | 1А | ||
| 7 | 1А | ||
| 8 | 1Б | ||
| 9 | Безымянный | 3600 | 2Б |
| 10 | 1А | ||
| 11 | 1Б | ||
| 12 | Бейрёк | 3803 | 1А |
| 13 | 1А | ||
| 14 | 1А | ||
| 15 | 1А | ||
| 16 | 1Б | ||
| 17 | 1Б | ||
| 18 | 1Б | ||
| 19 | 1Б | ||
| 20 | 1А | ||
| 21 | 1Б | ||
| 22 | 1А | ||
| 23 | 1А | ||
| 24 | 1Б | ||
| 25 | Ала-Арча | 3907 | 1А |
| 26 | 1Б | ||
| 27 | 1А | ||
| 28 | Джар-Таш | 3824 | 1А |
| 29 | 1А | ||
| 30 | Сыпучий | 1А | |
| 31 | Архитектор | 3800 | 1Б |
| 32 | 2А | ||
| 33 | 1Б | ||
| 34 | 2А | ||
| 35 | Александра Гайсина | 4100 | 2Б |
| 36 | 1А | ||
| 37 | 1Б | ||
| 38 | 1Б | ||
| 39 | 1А | ||
| 40 | 1А | ||
| 41 | 1А | ||
| 42 | 1Б | ||
| 43 | Уч-Тёр | 3673 | 1А |
| 44 | 1Б | ||
| 45 | 1А | ||
| 46 | 1А | ||
| 47 | 1А | ||
| 48 | 1А | ||
| 49 | 1А | ||
| 50 | 1А | ||
| 51 | Сокулук-2 | 4000 | 1Б |
| 51а | Туюк-Тёр | 4000 | 2Б |
| 52 | Солнечный | 3900 | 1Б |
| 53 | Солнечный II | 3900 | 1Б |
| 54 | 2А | ||
| 55 | 3А | ||
| 56 | 2А | ||
| 57 | 2А | ||
| 58 | 1Б | ||
| 59 | Чистый | 3800 | 1Б |
| 60 | 1Б | ||
| 61 | Азотный | 3900 | 1Б |
| 62 | Светлана | 1Б | |
| 63 | Сокулук-1 | 3787 | 1А |
| 63а | Кичи-Тёр | 3600 | 1А |
| 63б | Кичи-Тёр | 1А | |
| 64 | 1Б | ||
| 65 | 1Б | ||
| 66 | 2А | ||
| 67 | 2Б | ||
| 68 | 2А | ||
| 69 | Черный Шпиль Зап. | 3900 | 2А |
| 70 | 1А | ||
| 71 | Кара-Тёр | 4000 | 3А |
| 72 | Авиатор (Черный Шпиль Вост.) | 3900 | 2А |
| 73 | Чон-Кара-Тёр | 3900 | 2Б |
| 74 | 2Б | ||
| 75 | ОГК (Омская горная комиссия) | 3900 | 2А |
| 76 | Боковой | 3900 | 2А |
| 77 | 1А | ||
| 77а | Авангард | 3600 | 1Б |
| 78 | 1А | ||
| 79 | 1А | ||
| 80 | Узловой | 3600 | 1А |
| 81 | 1А | ||
| 82 | Конструктор | 3700 | 1Б |
| 83 | 60 лет СССР | 4100 | 3А |
| 84 | 2А | ||
| 85 | 2Б | ||
| 86 | Карбышева | 3800 | 1Б |
| 87 | 2А | ||
| 88 | Спокойный | 3800 | 2А |
| 89 | Осенний | 3800 | 1Б |
| 90 | Молодая Гвардия | 3800 | 1Б |
| 91 | Асаналиева | 1Б | |
| 92 | |||
| 93 | Широкий | 3700 | 1А |
| 94 | им.100-летия г.Фрунзе | 3900 | 1Б |
| 95 | Проходной | 3600 | 1А |
| 96 | 1Б | ||
| 97 | Дмитровский | 1Б | |
| 98 | Эстонский | 1Б | |
| 99 | Озерный | 3900 | 1Б |
| 100 | Сыпучий | 3950 | 1Б |
| 101 | Елка | 4150 | 1Б |
| 102 | Спартакиады | 4100 | 1Б |
| 103 | Мин-Джылкы | 4000 | 1Б |
| 104 | Смена Южн. | 4100 | 2Б |
| 105 | Смена | 4000 | 1Б |
| 106 | Саватор Ашуу | 4000 | 2А |
| 107 | Джеламыш | 4100 | 1Б |
| 108 | 30 лет ВЛКСМ | 4000 | 2А |
| 109 | Адыгене | 4030 | 1Б |
| 109а | Майда-Адыр | 4050 | 1А |
| 109б | Панфилова | 4150 | 2А |
| 110 | Электро | 3900 | 1А |
| 110а | Агитатор | 3600 | 1А |
| 111 | 1А | ||
| 112 | Ледовый | 3900 | 3А |
| 113 | Центральный | 3900 | 2А |
| 114 | Олимпийский | 3800 | 2Б |
| 115 | 2Б | ||
| 116 | Значкист | 3800 | 1Б |
| 117 | Фрунзе-100 | 3800 | 2А |
| 118 | 30 лет Омского турклуба | 3700 | 1Б |
| 119 | Юность | 3700 | 1Б |
| 120 | КМС (Кадам, Майли-Сай, Сокулук) | 4200 | 2А |
| 120а | Металлист | 4296 | 2А |
| 121 | 1А | ||
| 122 | Малышка | 1А | |
| 122а | Средний | 3600 | 1А |
| 122б | Левый | 3600 | 1А |
| 122в | Ашуу-Тёр | 3650 | 1А |
| 123 | 1А | ||
| 124 | Именинников | 3900 | 2А |
| 125 | Ала-Арча | 3898 | 1А |
| 126 | Юхина | 3900 | 2А |
| 127 | Кельды-Чоку | 3940 | 1Б |
| 128 | 1Б | ||
| 129 | 1Б | ||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | 2Б | ||
| 134 | Токтогул | 4000 | 1Б |
| 135 | 4000 | 1Б | |
| 136 | Шестерых | 3900 | 2А |
| 136а | 3900 | 3А | |
| 137 | Ак-Дувал | 4100 | 2А |
| 138 | Медик | 4150 | 2А |
| 139 | Туюк-Суу Зап. | 4000 | 2А |
| 140 | Туюк-Суу Вост. | 4100 | 2А |
| 141 | Тарановой | 4100 | 1Б |
| 142 | Алтын-Тёр Ашуу | 4100 | 1Б |
| 143 | 3900 | 2А | |
| 144 | 2Б | ||
| 145 | Топ-Карагай | 4400 | 2Б |
| 145а | Инструментальщик | 4300 | 2Б |
| 145б | Кара-Тоо | 4300 | 2А |
| 145в | Обходной | 4100 | 2Б |
| 146 | 3Б | ||
| 147 | Теке-Тёр Южн. | 4200 | 3Б |
| 148 | Симонова | 3800 | 2А |
| 149 | Теке-Тёр Ашуу | 3900 | 2А |
| 150 | Корона Южн. | 4350 | 3А |
| 151 | 3Б | ||
| 152 | 3Б | ||
| 153 | Каджир-Уйё | 4100 | 3А |
| 154 | 3Б | ||
| 155 | Корона Сев. | 4400 | 3А |
| 156 | Джинди-Суу | 4500 | 3Б |
| 157 | Байчечекей | 4200 | 1Б |
| 158 | Ак-Сай | 4300 | 1Б |
| 158а | Шаркыратма | 4100 | 1Б |
| 159 | Фиолетовый | 3760 | 1А |
| 159а | Учитель | 4050 | 1Б |
| 160 | Кашка-Суу | 3900 | 1А |
| 160а | Олега Кошевого | 4050 | 1Б |
| 161 | Восточный | 3900 | 1А |
| 162 | 1А | ||
| 163 | 1А | ||
| 164 | 3Б | ||
| 165 | 2Б | ||
| 166 | Памяти Фрунзе | 4200 | 1Б |
| 167 | 1Б | ||
| 168 | 1А | ||
| 169 | 2А | ||
| 170 | 3Б | ||
| 171 | 2Б | ||
| 172 | Ат-Джайлоо (Кургак-Тёр) | 3950 | 1Б |
| 173 | 1Б | ||
| 174 | 1Б | ||
| 175 | Алтын-Тёр Зап. | 4000 | 2А |
| 176 | Алтын-Тёр Вост. | 3800 | |
| 177 | 2Б | ||
| 178 | Алтын-Тёр Южн. | 4100 | 2А |
| 179 | 1Б | ||
| 180 | Пастбищный | 2900 | 1Б |
| 181 | 2Б | ||
| 182 | Литва | 4000 | 2Б |
| 183 | Ветеранов туризма | 4300 | 3А |
| 184 | 3Б | ||
| 185 | Аман-Тоо | 3900 | 2А |
| 186 | Обзорный | 4250 | 1Б |
| 187 | 3Б | ||
| 188 | 1Б | ||
| 189 | Георгия Седова | 4280 | 2А |
| 190 | Туюк-Тёр Зап. | 3970 | 1Б |
| 191 | Глухова Юрия | 2А | |
| 192 | Конституции | 3700 | 2А |
| 193 | 1А | ||
| 194 | 1А | ||
| 195 | Физкультурников | 4350 | 2Б |
| 196 | 2А | ||
| 197 | Москва | 4450 | 3А |
| 198 | 3Б | ||
| 199 | 2Б | ||
| 200 | Чон-Чычкан Зап. | 4300 | 3Б |
| 201 | Чон-Чычкан Центр. | 4200 | 2Б |
| 202 | Туюк-Тёр Вост. | 4250 | 2А |
| 203 | Скалистый | 4200 | 1Б |
| 204 | Чон-Чычкан Вост. | 4200 | 2А |
| 205 | Аламедин Зап. | 4000 | 1Б |
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | Аламедин Центр. | 4000 | 2А |
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | Аламедин Вост. | 4032 | 1А |
| 212 | Лесгафта | 4100 | 2Б |
| 213 | Первомайский | 4200 | 1Б |
| 214 | Правды | 4200 | 2Б |
| 214а | Пастухова (Сюрприз) | 4650 | 3Б |
| 215 | Аламединсние зубья | 4540 | 3А |
| 216 | Аламединская стена | 4340 | 3Б |
| 217 | Тоо-Карын | 4280 | 2Б |
| 218 | Кёк-Керим | 4000 | 2А |
| 219 | Киргизстан | 4450 | 3Б |
| 220 | Усеченко | 4300 | 3А |
| 221 | Салык-Ашуу | 4450 | 2Б |
| 222 | Проценко | 4200 | 1Б |
| 223 | Искра Южн. | 4200 | 2Б |
| 224 | Искра Центр. | 4150 | 2А |
| 225 | Карнизный | 4300 | 2А |
| 226 | Искра Сев. | 4270 | 2Б |
| 227 | 2А | ||
| 228 | Юбилейный | 4300 | 3А |
| 229 | |||
| 230 | 3Б | ||
| 231 | 3А | ||
| 232 | Бейрёк Верх. | 3850 | 2А |
| 233 | Чертов Палец | 4050 | 1Б |
| 234 | Чоюк-Тёр | 4150 | 2А |
| 235 | 2А | ||
| 236 | Школы горных инструкторов | 4000 | 1Б |
| 237 | Ачык-Таш | 4050 | 1Б |
| 238 | 1Б | ||
| 239 | Кемпир-Ашуу | 3600 | 1А |
| 240 | 1А | ||
| 241 | 2Б | ||
| 242 | Сахарная голова | 4100 | 2Б |
| 243 | Буревестник | 4050 | 1Б |
| 244 | 2А | ||
| 245 | Кен-Тёр | 4100 | 1Б |
| 246 | Компартии Киргизии | 4100 | 1Б |
| 247 | 1Б | ||
| 248 | Сары-Джыгач | 3950 | 1Б |
| 249 | Конева | 4100 | 2А |
| 249а | Теке-Ашуу | 4100 | 1А |
| 250 | 1Б | ||
| 251 | Ыссык-Ата | 3964 | 1А |
| 252 | Ыссык-Ата Зап. | 3950 | 1Б |
| 253 | 1Б | ||
| 254 | 1А | ||
| 255 | 1А | ||
| 256 | Ыссык-Ата Южн. | 4100 | 2А |
| 257 | 1Б | ||
| 258 | 2А | ||
| 259 | Ыссык-Ата Вост. | 4200 | 1Б |
| 260 | Ыссын-Ата Сев. | 4000 | 1Б |
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | 2А | ||
| 263а | Комсомолец Киргизии | 4100 | 2Б |
| 264 | 2А | ||
| 265 | 1Б | ||
| 266 | Большой Бытый | 4000 | 1Б |
| 267 | Бытый Южн. | 4000 | 1Б |
| 268 | Бытый Центр. | 4000 | 1Б |
| 268а | Бытый Сев. | 3900 | 1Б |
| 269 | Туристов | 4000 | 1Б |
| 269а | Муз-Кель Зап. | 3950 | 1Б |
| 270 | им. II-ой Туриады | 4000 | 2А |
| 271 | 1Б | ||
| 272 | Муз-Бытый Сев. | 3900 | 1Б |
| 273 | 1Б | ||
| 274 | 1А | ||
| 275 | 1Б | ||
| 276 | Первомайский-II | 2А | |
| 277 | 1Б | ||
| 278 | 1А | ||
| 279 | 1А | ||
| 280 | Муз-Кёль Центр. | 4050 | 1Б |
| 281 | 1Б | ||
| 282 | 1А | ||
| 283 | 1Б | ||
| 284 | 2А | ||
| 285 | Муз-Кёль Вост. | 4150 | 2А |
| 286 | 2А | ||
| 287 | 1Б | ||
| 288 | 1Б | ||
| 289 | Аркеор | 1А | |
| 290 | 40 лет Победы | 1Б | |
| 291 | Туюк | 4010 | 1Б |
| 292 | 40-летия завода им.Ленина | 4000 | 1Б |
| 293 | 1Б | ||
| 294 | Ат-Джайлоо | 3900 | 2Б |
| 294а | Уч-Тёр | 4000 | 1Б |
| 295 | Чон | 3900 | 1Б |
| 296 | 1Б | ||
| 297 | 2А | ||
| 298 | 30 лет Победы | 4092 | 1Б |
| 299 | 1Б | ||
| 300 | 1Б | ||
| 301 | 1Б | ||
| 302 | Тез-Тёр | 3700 | 1А |
| 303 | Туманный | 1А | |
| 304 | Кегети | 3790 | 1А |
| 305 | 1А | ||
| 306 | 1А | ||
| 307 | 1Б | ||
| 308 | 1А | ||
| 309 | 1Б | ||
| 310 | 1Б | ||
| 311 | 1Б | ||
| 312 | 1Б | ||
| 313 | Ашуу-Тёр | 4100 | 2Б |
| 314 | Теплый | 3760 | 1Б |
| 315 | Бийк-Ашуу | 3700 | 1Б |
| 316 | 2Б | ||
| 317 | 2Б | ||
| 318 | Полосатый | 3700 | 1А |
| 319 | 1Б | ||
| 320 | Скрытный | 2А | |
| 321 | Кель-Тёр Центр. | 2Б | |
| 322 | Туюк-Ашуу | 3800 | 1А |
| 323 | 1А | ||
| 324 | 1Б | ||
| 325 | Шамшы Зап. | 3900 | 1Б |
| 326 | 2А | ||
| 327 | 1Б | ||
| 328 | 1Б | ||
| 329 | Туюк-Шамшынский | 3700 | 1А |
| 330 | 1Б | ||
| 331 | 1Б | ||
| 332 | 1А | ||
| 333 | 2А | ||
| 334 | 1А | ||
| 335 | 2А | ||
| 336 | 2Б | ||
| 337 | 1Б | ||
| 338 | 1Б | ||
| 339 | 2Б | ||
| 340 | 1Б | ||
| 341 | Тезек-Тёр | 3900 | 2А |
| 342 | 1Б | ||
| 343 | 1А | ||
| 344 | 1А | ||
| 345 | 2А | ||
| 346 | 1Б | ||
| 347 | 1Б | ||
| 348 | 1А | ||
| 349 | 1А | ||
| 350 | 1Б | ||
| 351 | 1А | ||
| 352 | 1Б | ||
| 353 | 1Б | ||
| 354 | 1А | ||
| 355 | 1А | ||
| 356 | 1А | ||
| 357 | 1А | ||
| 358 | 1А | ||
| 359 | Кель-Тёр | 3772 | 1А |
| 360 | 1Б | ||
| 361 | 1А | ||
| 362 | 1А | ||
| 363 | 1Б | ||
| 364 | 1А | ||
| 365 | |||
| 366 | 1А | ||
| 367 | 1А | ||
| 368 | 1Б | ||
| 369 | 1Б | ||
| 370 | 1Б | ||
| 371 | Озерный | 1Б | |
| 372 | 1А | ||
| 373 | 1Б | ||
| 374 | 1Б | ||
| 375 | 2А | ||
| 376 | Труд | 1Б | |
| 377 | 1А | ||
| 378 | Ленинградцев | 2А | |
| 379 | Сары-Бель Центр. | 3950 | 2А |
| 380 | Сары-Бель Вост. | 3800 | 1Б |
| 381 | Девяти | 1Б | |
| 382 | Уч-Тёр | 3900 | 1А |
| 383 | Ийри-Тёр Зал. | 3850 | 1Б |
| 384 | Ийри-Тёр Центр. | 3900 | 1Б |
| 385 | Ийри-Тёр Вост. | 3900 | 1Б |
| 386 | Ашуу-Тёр Зап. | 3900 | 1Б |
| 387 | Ашуу-Тёр Южн. | 3950 | 1Б |
| 388 | Кара-Тёр Зап. | 4000 | 2Б |
| 388а | Нежданный | 3960 | 2А |
| 389 | Кара-Тёр Вост. | 4000 | |
| 390 | Тесный | 4050 | 2А |
| 391 | Ашуу-Тёр Вост. | 3950 | 1Б |
| 392 | Чон-Кош-Тёр | 3900 | 1Б |
| 392а | Гостеприимный | 4000 | 2А |
| 393 | Джаман-Эчки | 3400 | 1Б |
| 394 | 1Б | ||
| 395 | 1Б | ||
| 396 | 1Б | ||
| 397 | 1Б | ||
| 398 | 1Б | ||
| 399 | 1Б | ||
| 400 | 1Б | ||
| 401 | 1Б | ||
| 402 | 1Б | ||
| 403 |