Для участников походов 1-2 к.с.
|
| Мужики: | отлично | хорошо | удовл. |
| Бег ~2.5 км: | 10.00 | 11.30 | 13.30 |
| Бег ~5.5 км: | 23.00 | 26.00 | 28.00 |
| Подтягивание: | 13 | 8 | 6 |
| Отжимание: | 40 | 25 | 15 |
| Пистолетики: | 35 | 25 | 20 |
| Пресс: | 55 | 40 | 30 |
| |
| Девушки: | отлично | хорошо | удовл. |
| Бег ~2.5 км: | 12.30 | 14.30 | 15.30 |
| Бег ~5.5 км: | 30.00 | 32.30 | 34.00 |
| Подтягивание: | 1 | 0.5 | - |
| Отжимание: | 25 | 15 | 10 |
| Пистолетики: | 25 | 15 | 10 |
| Пресс: | 50 | 35 | 25 |
|
Для участников походов 3-4 к.с.
|
| Мужики: | отлично | хорошо | удовл. |
| Бег ~2.5 км: | 9.45 | 11.00 | 12.00 |
| Бег ~5.5 км: | 22.30 | 24.00 | 27.00 |
| Подтягивание: | 16 | 10 | 7 |
| Отжимание: | 45 | 35 | 30 |
| Пистолетики: | 50 | 30 | 20 |
| Пресс: | 60 | 50 | 35 |
| |
| Девушки: | отлично | хорошо | удовл. |
| Бег ~2.5 км: | 11.00 | 13.00 | 14.00 |
| Бег ~5.5 км: | 28.00 | 30.00 | 33.00 |
| Подтягивание: | 5 | 1 | 0.5 |
| Отжимание: | 30 | 20 | 10 |
| Пистолетики: | 45 | 20 | 15 |
| Пресс: | 75 | 50 | 35 |
|
Примечания:
- во время февральской сдачи физнормативов нужно пробежать 2.5км,
во
время майской - 5.5км;
- в графе "пистолетики" указана сумма количества приседаний на
обеих ногах.
- На сдачу норматива "отжимание" выделяется 2 минуты,
"пресс" - 3 минуты,
на сдачу "пистолетиков" - по 2
минуты на каждую ногу
|