Горный Турклуб МГУ ^ Слет-2010

Слет турклуба МГУ 9-10 октября 2010

Результаты по общетуристской дистанции

Команда Факультет Старт Финиш Отсечки Чистое время Баллы штрафа Результат Место
Ломоносов экономич. 11:28:00 12:22:32 0:10:55 0:43:37 5 0:46:07 1
Отморозь ФФМ 12:45:00 13:41:00 0:08:05 0:47:55 6 0:50:55 2
Катастрофа ФФМ 15:07:00 15:48:15 0:41:15 20 0:51:15 3
Стрела физфак 15:14:00 15:49:30 0:01:40 0:33:50 40 0:53:50 4
Энтузиасты 11:35:00 12:42:38 0:17:05 0:50:33 13 0:57:03 5
Крузенштерн физфак 11:49:00 12:46:50 0:09:20 0:48:30 25 1:01:00 6
Энтузиасты+1 сборная 15:00:00 15:57:00 0:05:49 0:51:11 20 1:01:11 7
Физики-1 физфак, биофак 11:56:00 12:50:15 0:03:19 0:50:56 23 1:02:26 8
Веселые кварки 10:50:00 11:49:40 0:07:20 0:52:20 22 1:03:20 9
Евро-3 ВМиК, физфак 12:52:00 13:39:40 0:47:40 33 1:04:10 10
НАЮП физфак, мехмат 13:20:00 14:19:37 0:07:55 0:51:42 27 1:05:12 11
Модальная логика мехмат, ВМиК 14:25:00 15:20:50 0:04:04 0:51:46 31 1:07:16 12
Последний вагон 15:59:00 17:07:34 0:16:12 0:52:22 43 1:13:52 13
Клацис и Ко химфак 12:38:00 13:38:10 0:05:30 0:54:40 41 1:15:10 Вне зачета
Бобы радости ВМиК, биофак 10:43:00 11:51:50 0:11:23 0:57:27 36 1:15:27 14
Братья и сестры ВМиК 10:29:00 11:25:40 0:00:57 0:55:43 40 1:15:43 15
Ломоносов-1 экономич. 12:03:00 12:58:26 0:55:26 43 1:16:56 16
Гедеол-2 (ВК) химфак 15:35:00 16:41:00 0:13:12 0:52:48 50 1:17:48 Вне зачета
Союз Оболонь физфак 14:39:00 15:45:14 0:07:04 0:59:10 50 1:24:10 17
Аццкий огонь рая мехмат 12:59:00 14:04:53 1:05:53 40 1:25:53 18
Черепашки мехмат 10:22:00 11:22:54 1:00:54 50 1:25:54 19
Бесстрашные коржики физфак 11:11:00 12:23:06 0:13:12 0:58:54 63 1:30:24 20
Паутинка 16:06:00 17:11:08 0:09:21 0:55:47 73 1:32:17 21
Филфак-2 сборная 13:06:00 14:08:30 0:02:50 0:59:40 70 1:34:40 22
Ветер химфак 14:46:00 15:49:09 0:04:05 0:59:04 80 1:39:04 23
Гедеол-1 химфак 13:35:00 14:42:15 0:02:38 1:04:37 70 1:39:37 24
Четыре овоща иняз 14:18:00 15:19:33 0:03:56 0:57:37 86 1:40:37 25
Геоспелео геологич. 14:11:00 15:20:03 0:02:00 1:07:03 68 1:41:03 26
Закон природы геол., юрфак 12:24:00 13:38:00 0:01:50 1:12:10 64 1:44:10 27
Провал физфак, юрфак 15:42:00 16:51:37 0:01:33 1:08:04 74 1:45:04 28
Гремучая смесь сборная 10:57:00 12:13:23 1:16:23 68 1:50:23 29
Забей сборная 15:21:00 16:27:08 1:06:08 92 1:52:08 30
Бешеные костыли ФФМ 11:42:00 12:52:10 1:10:10 92 1:56:10 31
Зомбиленд химфак 14:53:00 15:52:50 0:01:54 0:57:56 126 2:00:56 Вне зачета
Химический химфак 13:13:00 14:17:00 1:04:00 124 2:06:00 32
Лягушатник бтофак 12:31:00 13:43:00 0:07:38 1:04:22 130 2:09:22 33
Вологда+ сборная 12:17:00 13:21:10 1:04:10 138 2:13:10 34
Кукуцапль сборная 14:32:00 15:44:20 1:12:20 128 2:16:20 35
Racy rats биофак 15:28:00 16:45:45 1:17:45 123 2:19:15 36
Импульс геол., биофак 13:56:00 15:14:58 0:02:15 1:16:43 131 2:22:13 37
Хитрый болт ВМиК, биофак 10:36:00 11:52:30 1:16:30 136 2:24:30 38
Каски физфак, биофак 15:50:00 17:15:13 1:25:13 126 2:28:13 39
Гедеол-3 химфак 12:10:00 13:38:30 0:04:59 1:23:31 135 2:31:01 40
Чебурашки сборная 14:04:00 15:18:45 0:01:10 1:13:35 155 2:31:05 41
Экономический эконом., психфак 11:04:00 12:23:02 1:19:02 149 2:33:32 42
Бурундуки 13:42:00 14:57:30 0:02:30 1:13:00 165 2:35:30 43
Левая тапочка физфак 13:49:00 15:08:00 0:02:00 1:17:00 179 2:46:30 44
Катя и Ко 13:28:00 14:47:00 1:19:00 204 3:01:00 45
Энтилехия философ., биофак. 11:21:00 12:59:11 0:04:48 1:33:23 308 4:07:23 46
наверх к меню


Результаты по факультетам в зачете Универсиады

Факультет Общая
(8 лучших участников)
Горная, девушки
(лучший рез-т)
Горная, юноши
(лучший рез-т)
Сумма Место
ФФМ 180.6 23.6 16.1 220.2 1
Физический 161.3 17.4 25.0 203.7 2
Экономический 159.9 0.0 10.7 170.6 3
ВМиК 115.1 18.8 12.4 146.3 4
Механико-математический 113.4 9.7 16.9 140.1 5
Химический 107.9 0.0 0.0 107.9 6
Геологический 77.9 13.5 0.0 91.4 7
Биологический 75.8 0.0 4.6 80.4 8
Иностранных языков 59.4 0.0 0.0 59.4 9
Философский 39.4 0.0 3.5 42.9 10
Почвоведения 13.2 20.2 0.0 33.4 11
Психологический 25.5 0.0 0.0 25.5 12
Юридический 25.4 0.0 0.0 25.4 13
Социологический 6.1 18.0 0.0 24.0 14
Географический 13.1 0.0 0.0 13.1 15
Политологии 7.3 0.0 0.0 7.3 16
Журналистики 7.2 0.0 0.0 7.2 17
Институт стран Азии и Африки 6.1 0.0 0.0 6.1 18
наверх к меню


Горная дистанция, квалификация, юноши

Участник Факультет под+накл накл+спуск п-образка перестёжка паралл контест Время время в ПБ ПБ за дстанцю бонусные ПБ результат в ПБ Место
Ханкин физфак 1 1 1 1 1 1 15:00 900 1420 640 1160 1
Круглов физфак 1 1 1 8 1 0 13:01 781 1520 320 1059 2
Ерёмин МИФИ 2 3 1 2 1 0 12:30 750 1460 320 1030 3
Амурский МИФИ 1 2 1 3 1 0 13:32 812 1200 320 708 4
Терентьев 1-ый мед. 1 1 0 1 1 1 13:46 826 1180 320 674 5
Назаров физфак 1 0 1 1 1 1 15:00 900 1240 320 660 6
Тимирясов физфак 1 2 1 2 1 0 13:20 800 1100 320 620 7
Мешков физфак 1 1 1 1 1 0 9:17 557 820 320 583 8
Клебан мехмат 1 1 1 3 1 0 14:06 846 1020 320 494 9
Челышев МИФИ 1 1 1 3 1 0 14:23 863 1020 320 477 10
Баталов ФФМ 1 1 1 1 1 0 11:52 712 820 320 428 11
Дьяченко физфак 1 1 1 1 1 0 12:05 725 820 320 415 12
Перфильев 1 1 1 1 1 0 13:02 782 820 320 358 13
Разумов 1 1 1 1 1 0 14:55 895 820 320 245 14
Мордасов мехмат 1 1 1 1 1 0 15:00 900 820 320 240 15
Мельников физфак 1 2 1 1 0 0 13:20 800 880 160 240 16
Дорохов вып.химфак 1 1 0 3 1 0 11:53 713 780 160 227 17
Карпов вып.мехмат 1 1 0 1 1 0 8:47 527 580 160 213 18
Егоров 1 1 1 0 1 0 11:19 679 720 160 201 19
Кудряшов 0 0 0 1 0 1 9:10 550 700 40 190 20
Точилов ВМиК 0 0 0 1 1 1 13:01 781 820 80 119 21
Ярыкин вып.мехмат 1 1 0 1 0 0 8:53 533 460 80 7 22
Киселёв 1 1 1 0 1 0 15:00 900 720 160 -20 23
Дешевой экономич. 1 1 1 0 1 0 15:00 900 720 160 -20 24
Маркевич 1 1 1 1 0 0 15:00 900 700 160 -40 25
Игнатьев мехмат 1 1 0 1 1 0 13:09 789 580 160 -49 26
Деревенец ВМиК 1 0 1 1 1 0 15:00 900 640 160 -100 27
Котляров мехмат 0 0 1 2 1 0 13:00 780 560 80 -140 28
Чаплыгин БАУманка 0 0 0 0 0 1 12:41 761 600 20 -141 29
Высовень 1 1 1 0 0 0 13:55 835 600 80 -155 30
Салканов 0 0 0 3 1 0 12:41 761 420 40 -301 31
Москвин 0 1 0 1 1 0 13:09 789 400 80 -309 32
Теклёв 0 1 0 1 0 0 12:28 748 280 40 -428 33
Квичанский биофак 0 0 1 1 0 0 15:00 900 340 40 -520 34
Ремизов 0 0 0 1 1 0 13:40 820 220 40 -560 35
Ангиров философ. 0 0 1 0 0 0 14:30 870 240 20 -610 36
наверх к меню


Горная дистанция, квалификация, девушки

Участник Факультет под+накл накл+спуск п-образка перестёжка паралл контест время время в ПБ ПБ за дстанцю бонусные ПБ результат в ПБ Место
Зеленцова преподаватель 1 1 1 3 1 0 14:32 872 1020 320 468 1
Румшиская ФФМ 1 1 1 2 1 0 14:11 851 920 320 389 2
Клепцова почвовед. 1 1 2 1 0 0 14:54 894 940 160 206 3
Зимарина ВМиК 1 1 1 1 0 0 12:12 732 700 160 128 4
Погосян почвовед 2 0 1 1 1 0 14:50 890 820 160 90 5
Вакулинская социологич. 1 1 0 3 1 0 14:16 856 780 160 84 6
Козачек 0 1 0 2 1 0 8:48 528 500 80 52 7
Мартемьянова физфак 1 1 0 1 1 0 11:28 688 580 160 52 8
Назарова вып.мехмат 0 1 1 2 1 0 14:18 858 740 160 42 9
Токарева физфак 1 1 1 1 0 0 14:10 850 700 160 10 10
Каюкова геологич. 0 1 0 3 1 0 14:01 841 600 80 -161 11
Кузьмина 0 0 0 2 1 0 10:12 612 320 40 -252 12
Руднева МИФИ 0 1 1 1 0 0 14:14 854 520 80 -254 13
Брусиловская 1 0 0 2 1 0 13:56 836 500 80 -256 14
Пашенцева ФФМ 1 0 0 1 1 0 13:40 820 400 80 -340 15
Матвеева мехмат 0 0 0 2 1 0 12:07 727 320 40 -367 16
Анисимова 0 0 0 3 0 0 12:06 726 300 20 -406 17
Скиданова 1 0 0 1 1 0 14:50 890 400 80 -410 18
Веселовская 0 1 0 1 1 0 14:39 879 400 40 -439 19
Щецова 0 1 1 0 0 0 15:00 900 420 40 -440 20
Костикова 0 1 0 1 0 0 13:52 832 280 40 -512 21
Косинова 1 0 0 0 1 0 15:00 900 300 40 -560 22
Сукманова 0 1 0 0 0 0 13:10 790 180 20 -590 23
наверх к меню


Горная дистанция, финал, юноши

Четвертьфинал

В скобках указано место на квалификации
Ханкин (1) 0:53 1:23 Мешков (8)
Терентьев (5) 1:04 01:04
(FF)
Амурский (4)
Еремин (3) 1:03 1:13 Назаров (6)
Круглов (2) 0:53 1:28 Тимирясов (7)

Полуфинал

Амурский 1:30 2:25 Ханкин
Круглов 1:33 1:36 Еремин

Финал

Амурский 2:30 4:00 Круглов
наверх к меню

Горная дистанция, финал, девушки

Четвертьфинал

Зеленцова (1) 1:29 DNF Мартемьянова (8)
Погосян (5) 1:56 Зимарина (4)
Клепцова (3) 1:23 Вакулинская (6)
Румшинская (2) 1:27 2:11 Козачек (7)

Полуфинал

Зеленцова 3:36 4:57 Погосян
Румшинская 3:00 DNF Клепцова

Финал

Румшинская 10:00 DNF Зеленцова
наверх к меню

Copyright © Горный турклуб МГУ