Горный Турклуб МГУ ^ Слет-2004

17 октября 2004 г. Турслет МГУ ст. Полушкино, лес за дер. Васильевское

Стартовый протокол соревнований на общетуристической трассе

N Название команды Факультет Старт Финиш Время
(чистое)
Отсечки Штрафы
(в минутах)
Результат Место
1 Ошибка Дарвина биофак 0:00 0:36:06 0:36:06 - 0:11:30 0:47:36 3
2 МЫ сборная 0:05 0:56:10 0:51:10 - 0:15:00 1:06:10 16
3 Вертикальный борщ физ. 0:10 1:02:00 0:52:00 - 0:32:00 1:24:00 26
4 Гущин лох и т.д. почв. 0:24 1:20:40 0:56:40 - 1:06:00 2:02:40 41
5 Уран сборная 0:30 1:23:55 0:44:05 0:09:50 0:10:30 0:54:35 5
6 Короеды биофак 0:35 1:34:20 0:55:50 0:03:30 1:25:00 2:20:50 45
7 Солитон физ. 0:40 1:36:30 0:52:00 0:04:30 0:42:30 1:34:30 32
8 Бегимот геолог. 0:48 1:42:53 0:47:53 0:07:00 0:35:30 1:23:23 25
9 Как хочешь геогр. 0:53 1:55:25 1:02:25 - 2:08:00 3:10:25 49
10 Пасека биофак 0:58 1:57:20 0:45:16 0:14:04 0:22:00 1:07:16 17
11 Ихтиологи физ. 1:03 2:04:40 0:44:34 0:17:06 0:27:00 1:11:34 18
12 ЗОЛА сборная 1:08 2:12:05 0:55:15 0:08:50 1:03:00 1:58:15 40
13 Чебурашки физ. 1:13 2:20:40 1:03:30 0:04:10 1:18:30 2:22:00 46
14 Полуночники физ. 1:19 2:24:45 0:55:15 0:10:30 0:20:30 1:15:45 19
15 Ферейн геогр. 1:24 2:29:30 0:52:30 0:13:00 1:13:30 2:06:00 43
16 Fruties Arg. сборная 1:29 2:34:25 0:58:35 0:06:50 0:35:00 1:33:35 31
17 Бесперспективник   1:36 2:41:00 0:51:28 0:13:32 0:46:30 1:37:58 33
18 ФФМ - главная ФФМ 1:46 2:52:40 0:43:13 0:23:27 0:17:00 1:00:13 9
19 Бандерлоги эконом. 1:41 2:46:10 0:51:30 0:13:40 0:28:00 1:19:30 23
20 Меланж геол. 1:51 3:02:13 1:04:53 0:06:20 0:49:00 1:53:53 37
21 БФ-2 биофак 1:57 3:05:15 0:50:35 0:17:40 0:27:30 1:18:05 21
22 Гарри Портер геогр. 2:02 3:13:02 0:50:57 0:20:05 0:38:00 1:28:57 27
23 Легенда биофак 2:18 3:15:40 0:33:30 0:24:10 0:04:00 0:37:30 1
24 Огонь физ. 2:23 3:21:15 0:36:20 0:21:55 0:10:30 0:46:50 2
25 ФФМ - девчонки ФФМ 2:27 3:32:20 0:54:30 0:10:50 0:45:30 1:40:00 34
26 Дэбилы - Энтузиасты биол. 2:32 3:34:40 0:43:45 0:18:55 0:49:30 1:33:15 29
27 Рафтмастер сборная 2:40 3:39:10 0:39:00 0:20:10 0:21:30 1:00:30 10
28 Барсы сборная 2:48 3:51:10 0:55:50 0:07:20 0:45:30 1:41:20 35
29 Астрал мехмат 2:56 3:55:10 0:43:40 0:15:30 0:20:30 1:04:10 15
30 Вржещ гнет хвощ биоинжен. 3:04 4:09:50 1:05:50 - 1:27:00 2:32:50 48
31 Нии ЧАВО филос. 3:12 4:15:45 0:50:10 0:13:35 0:40:00 1:30:10 28
32 Там-там ин.яз. 3:18 4:25:15 0:57:05 0:10:10 0:46:00 1:43:05 36
33 Географы-2004 геоф. 3:24 4:28:00 0:41:05 0:22:55 0:19:30 1:00:35 11
34 Грин сборная 3:30 4:36:50 0:54:25 0:12:25 1:01:00 1:55:25 38
35 БФ-1 биофак 3:36 4:42:05 0:47:55 0:18:10 0:34:00 1:21:55 24
36 Звездец химфак 3:42 4:47:24 0:46:49 0:18:35 0:32:00 1:18:49 22
37 Эльбрус-1   3:48 4:53:03 0:45:23 0:19:40 0:13:30 0:58:53 8
38 КВЖД филос. 3:54 4:59:30 0:54:00 0:11:30 1:30:00 2:24:00 47
39 Ржавый ус биофак 4:00 5:05:15 0:43:13 0:22:02 0:20:00 1:03:13 13
40 Эльбрус-2   4:06 5:10:10 0:42:40 0:21:30 0:21:00 1:03:40 14
41 Стрела физ. 4:16 5:16:46 0:40:41 0:20:05 0:36:30 1:17:11 20
42 Огнетушитель физ. 4:22 5:22:36 0:38:56 0:21:40 0:23:00 1:01:56 12
43 Общая терапия сборная 4:28 5:29:30 0:50:30 0:11:00 1:13:30 2:04:00 42
44 Гвозди физ. 4:34 5:34:40 0:39:58 0:20:42 0:16:30 0:56:28 7
45 Мудобор ист. 4:40 5:40:54 0:46:24 0:14:30 0:47:00 1:33:24 30
46 Подосиновки сборная 4:58 6:02:00 0:59:50 0:04:10 0:56:00 1:55:50 39
47 Фанаты   4:46 5:49:30 0:42:30 0:21:00 0:13:30 0:56:00 6
48 Фрукструк геогр. 4:52 5:55:23 0:56:03 0:07:20 1:11:30 2:07:33 44
49 Паутинка судейск. 5:10 6:04:30 0:38:10 0:16:20 0:14:30 0:52:40 4


Copyright © Горный турклуб МГУ