| Факультет | Число полных команд |
Результат (баллы) |
Место |
|---|---|---|---|
| Биологический | 2 | 61 | I |
| Географический | 2 | 51 | II |
| СУНЦ | 2 | 46 | III |
| Химфак | 2 | 34 | 4 |
| Мехмат | 1 | 37 | 5 |
| ВМиК | 1 | 32 | 6 |
| Физический | 1 | 29,25 | 7 |
| Геологический | 1 | 27,75 | 8 |
| ФФМ | 1 | 23 | 9 |
| Исторический | 1 | 19,5 | 10 |
| Филологический | - | 9,5 | 11 |
| Психологический | - | 3,5 | 12 |
| ФНМ | - | 2,25 | 13 |
| Журналистики | - | 1 | 14 |
| Экономический | - | 0,5 | 15 |
Главный судья ___________________ (Зеленцов Д.Ю.)