Горный Турклуб МГУ ^ Слет МГУ - 2001

Сводный протокол соревнований на общетуристской трассе 7.10.01

Название команды Факультет Время на трассе
(с отсечкой)
Штраф
(минут)
Итоговый
результат
Место
Легенда Биологический 18:52 2:30 21:22 1.
Сёмга Биологический 29:25 5:30 34:55 2.
Мудобор сборная 31:35 3:30 35:05 3.
Старички-распойнички Географический 30:25 5:00 35:25 4.
Интеграл Мехмат 35:35 0:30 36:05 5.
Лабытнанги 1 студент 37:30 0:30 38:00 6.
Водники - 37:58 1:30 39:28 7.
ВМиК ВМиК 37:50 2:30 40:20 8.
Лидер Геологический 37:24 3:00 40:24 9.
СУНЦ-МГУ СУНЦ 40:10 1:00 41:10 10.
Кукуруза сборная 41:55 0 41:55 11.
Гигантская флуктуация сборная 37:20 5:30 42:50 12.
Стрела Физический 34:27 9:00 43:27 13.
Фунд.мед. ФФМ 42:00 2:00 44:00 14.
Кристалл Географический 37:00 8:30 45:30 15.
СУНЦ-3 СУНЦ 41:57 7:00 48:57 16.
Дружба Сборная 48:00 8:30 56:30 17.
СУНЦ СУНЦ 53:30 6:00 59:30 18.
Цирконий Химический 53:20 6:30 59:50 19.
Филологи + психологи сборная 49:10 12:30 61:40 20.
Теодолит Географический 48:50 15:00 63:50 21.
Лосики 2 студента 53:28 12:00 65:28 22.
Бурундучки Географический 59:30 8:00 67:30 23.
Мамонты 2 студента 58:45 9:30 68:15 24.
Голубой топаз Географический 57:45 13:30 71:15 25.
ЛР&П Химический 56:00 15:30 71:30 26.
Истфак Исторический 58:30 13:00 71:30 27.
Аквалангисты Биологический 55:40 19:00 74:40 28.
Солянка сборная 57:00 19:30 76:30 29.
Дикобраз сборная 70:30 45:00 115:30 30.
Вихри враждебные 1 студент 81:42 38:00 119:42 31.
Супердятлы Химический 82:40 45:30 128:10 32.

Главный судья ___________________ (Зеленцов Д.Ю.)
Начальник дистанции ___________________ (Назарова А.Н.)   


Copyright © Горный турклуб МГУ