Главный судья Н.М.Рязанский
Зам. гл. судьи по виду Р.Деянов
Судьи ГСК: Д.Зеленцов, С.Костин, Е.Нижниковский
| N | Руководитель (Ф.И.О.) | Район | КС | Сумма мест | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверьянов Дмитрий Владимирович | З.Тянь-Шань, Киргизский хр. | IV | 4 | 1 |
| 2 | Рыкалов Петр Владимирович | З.Тянь-Шань, Чаткальский хр. | IV | 5 | 2 |
| 3 | Попов Даниил Викторович | С.Памир, зап. часть Заалайский хр. | IV | 11 | 3 |
| 4 | Назарова Александра Николаевна | З.Тянь-Шань, Киргизский хр. | IV | 11,5 | 4 |
| 5 | Щербина Александр Викторович | Алтай, Катунские белки | III | 16,5 | 5 |
| 6 | Зотов Александр Юзефович | З.Тянь-Шань, Киргизский хр. | IV | 17,5 | 6 |
| 7 | Чуприк Николай Валентинович | Зап.Кавказ | III | 19,5 | 7 |
| 8 | Чуканов Юрий Владимирович | З.Тянь-Шань, Киргизский хр. | IV | 23,5 | 8 |
| 9 | Толстенко Сергей Николаевич | Ц. Кавказ, Чегем - Адырсу | IV | 26,5 | 9 |
Судьи ГСК: Н.С.Парфенов, А.Э.Ярошевский,А.А.Ступаков, С.И.Костин,Р.З.Деянов
| N | Руководитель (Ф.И.О.) | Район | КС | Сумма мест | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А.Джулий | Китай (Вост. Часть Ц.Тянь-Шаня) | VI | 5 | 1 |
| 2 | С.Черник | Алтай | VI | 13 | 2 |
| 3 | А.Лебедев | Китайский Памир (Кашгарские горы) | V с эл. VI | 15 | 3 |
| 4 | П.Рыкалов | З.Тянь-Шань, Киргизский хр. | V | 18 | 4 |
| 5 | О.Фомичев | Алтай | V | 25 | 5 |
| 6 | Е.Зеленцова | З.Тянь-Шань, Киргизский хр. | V | 30 | 6 |
| 7 | М.Расторгуев | Ц.Кавказ | V | 34 | 7 |
| 8 | Д.Ремизов | Алтай | V | 40 | 8 |